| Parámetros Técnicos | ||||
| Laser Power | 3W, 5W, 10W, 12W | Standard Marking Area | 110 mm x 110 mm | |
| Laser Brand | Advanced Optowave | Pulse Energy | 70 μJ / 100 μJ | |
| Laser Lifetime | 15,000 | Pulse Width | < 15 ns | |
| Laser Wavelength | 355 nm | Min. Line Width | 0.01 mm | |
| Beam Quality | <1.5 | Min. Character Size | 0.5 mm | |
| Marking Speed | ≤15000 mm/s | Repetition Frequency | 30 - 150 Khz | |
| Power Consumption | ≤500 W | Repetition Precision | 0.001 mm | |
| Power Supply | 110V/50hz/10A | Operation Temperature | 15°C-30°C | |
| Cooling Method | Air Cooling / Water Cooling | Humidity | 20-80%, non-condensing | |
| Control System | Win7, Win10, Win XP | Marking Formats | .ai, .plt, .dxf, .tiff, .jpg, etc. | |
